| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Minnesota | 46.7 | @AZ | Sit Tim Hightower_Beanie Wells |
| 2 | Green Bay | 67.7 | BAL | Sit Ray Rice |
| 3 | Jacksonville | 71.7 | HOU | Sit Steve Slaton |
| 4 | Tennessee | 73.7 | @IND | Sit Joseph Addai |
| 5 | Cincinnati | 75.7 | DET | Sit Kevin Smith |
| 6 | San Diego | 86 | @CLE | Sit Jamal Lewis |
| 7 | Pittsburgh | 87 | OAK | Sit Justin Fargas |
| 8 | NY Giants | 87.3 | DAL | Sit Tashard Choice_Marion Barber_Felix Jones |
| 9 | San Francisco | 99 | @SEA | Sit Justin Forsett |
| 10 | Dallas | 102.3 | @NYG | Sit Danny Ware_Brandon Jacobs |
Showing posts with label Top 10 Run Defenses. Show all posts
Showing posts with label Top 10 Run Defenses. Show all posts
Thursday, December 03, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
FWIW, I'd start RBs Fred Jackson and Thomas Jones and sit WRs Terrell Owens, Jerricho Cotchery and Braylon Edwards.
Thursday, November 26, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Pittsburgh | 69.1 | @BAL | Sit Ray Rice |
| 2 | Cincinnati | 84.3 | CLE | Sit Jamal Lewis |
| 3 | Minnesota | 85.4 | CHI | Sit Matt Forte |
| 4 | Green Bay | 90.7 | @DET | Sit Kevin Smith |
| 5 | Baltimore | 92.1 | PIT | Sit Rashard Mendenhall |
| 6 | San Francisco | 94.7 | JAX | Sit Maurice Jones-Drew |
| 7 | Dallas | 100.7 | OAK | Sit Justin Fargas |
| 8 | Arizona | 103.2 | @TEN | Sit Chris Johnson |
| 9 | NY Giants | 103.8 | @DEN | Sit Knowshon Moreno |
| 10 | Philadelphia | 104.1 | WAS | Sit Rock Cartwright |
Thursday, November 19, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Pittsburgh | 59 | @KC | Sit Jamaal Charles |
| 1 | Cincinnati | 59 | @OAK | Sit Justin Fargas |
| 3 | Houston | 76 | TEN | Sit Chris Johnson |
| 4 | San Diego | 81.3 | @DEN | Sit Knowshon Moreno |
| 5 | Green Bay | 84.3 | SF | Sit Frank Gore |
| 6 | San Francisco | 85.3 | @GB | Sit Ryan Grant |
| 7 | Dallas | 91 | WAS | Sit Ladell Betts |
| 8 | NY Giants | 95.3 | ATL | Sit Jason Snelling |
| 9 | Minnesota | 96.3 | SEA | Sit Justin Forsett |
| 10 | Baltimore | 99.3 | IND | Sit Joseph Addai_Donald Brown |
Thursday, October 29, 2009
Start Sit Made Easier: The Top 10 Run Defenses
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Houston | 45 | @BUF | Sit Marshawn Lynch |
| 2 | Arizona | 55.3 | CAR | Sit Dangelo Williams |
| 3 | Seattle | 59.3 | @DAL | Sit Tashard Choice_Marion Barber_Felix Jones |
| 4 | Green Bay | 66.3 | MIN | Sit Adrian Peterson |
| 5 | Pittsburgh | 72.3 | BYE | Sit 0 |
| 6 | Denver | 82.7 | @BAL | Sit Ray Rice |
| 7 | Carolina | 83.7 | @AZ | Sit Tim Hightower_Beanie Wells |
| 8 | Philadelphia | 87 | NYG | Sit Ahmad Bradshaw_Brandon Jacobs |
| 9 | Minnesota | 95 | @GB | Sit Ryan Grant |
| 10 | Jacksonville | 97.7 | @TEN | Sit Chris Johnson |
Thursday, October 22, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
Six teams on bye means many of the intitial reactions to one of your players facing a top run defenes are moot. You are likely going to start whoever it takes to field a full roster.
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Houston | 45 | SF | Sit Frank Gore |
| 2 | Indianapolis | 54.3 | @STL | Sit Steven Jackson |
| 3 | Seattle | 59.3 | BYE | Sit 0 |
| 4 | Arizona | 61.7 | @NYG | Sit Ahmad Bradshaw_Brandon Jacobs |
| 5 | Pittsburgh | 72.3 | MIN | Sit Adrian Peterson |
| 6 | Denver | 82.7 | BYE | Sit 0 |
| 7 | Miami | 84.3 | NO | Sit Pierre Thomas |
| 8 | Dallas | 87 | ATL | Sit Michael Turner |
| 8 | Chicago | 87 | @CIN | Sit Cedric Benson |
| 10 | Minnesota | 95 | @PIT | Sit Rashard Mendenhall |
Subscribe to:
Posts (Atom)