| Pass Rank | Team | PYA | Vs | Decision |
| 1 | Cincinnati | 146.7 | @MIN | Sit Sydney Rice |
| 2 | Buffalo | 152.7 | @KC | Sit Chris Chambers |
| 3 | NY Jets | 157 | @TB | Sit Antonio Bryant |
| 4 | St. Louis | 161.3 | @TEN | Sit Nate Washington |
| 5 | Denver | 169 | @IND | Sit Reggie Wayne |
| 6 | Green Bay | 177.7 | @CHI | Sit Devan Hester |
| 7 | Houston | 186.7 | SEA | Sit TJ Houshmandzadeh_Nate Burrelson |
| 8 | Tampa Bay | 187 | NYJ | Sit Braylon Edwards_Jerricho Cotchery |
| 9 | San Diego | 194.3 | @DAL | Sit Miles Austin_Roy Williams |
| 10 | Philadelphia | 204.3 | @NYG | Sit Steve Smith_Hakeem Nicks |
Showing posts with label Start Sit. Show all posts
Showing posts with label Start Sit. Show all posts
Wednesday, December 09, 2009
Start Sit Made Easier: Ten Best Pass Defenses
Recall these rankings are over the past three games.
Thursday, December 03, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
FWIW, I'd start RBs Fred Jackson and Thomas Jones and sit WRs Terrell Owens, Jerricho Cotchery and Braylon Edwards.
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Minnesota | 46.7 | @AZ | Sit Tim Hightower_Beanie Wells |
| 2 | Green Bay | 67.7 | BAL | Sit Ray Rice |
| 3 | Jacksonville | 71.7 | HOU | Sit Steve Slaton |
| 4 | Tennessee | 73.7 | @IND | Sit Joseph Addai |
| 5 | Cincinnati | 75.7 | DET | Sit Kevin Smith |
| 6 | San Diego | 86 | @CLE | Sit Jamal Lewis |
| 7 | Pittsburgh | 87 | OAK | Sit Justin Fargas |
| 8 | NY Giants | 87.3 | DAL | Sit Tashard Choice_Marion Barber_Felix Jones |
| 9 | San Francisco | 99 | @SEA | Sit Justin Forsett |
| 10 | Dallas | 102.3 | @NYG | Sit Danny Ware_Brandon Jacobs |
Wednesday, December 02, 2009
Start Sit Made Easier: The Top 10 Pass Defenses
Good luck if you need to win this week. For the rest of us, fantasy baseball 2010 can't get here quick enough.
| Pass Rank | Team | PYA | Vs | Decision |
| 1 | Cincinnati | 163 | DET | Sit Calvin Johnson |
| 2 | Baltimore | 172.7 | @GB | Sit Greg Jennings_Donald Drive |
| 3 | Denver | 177.5 | @KC | Sit Chris Chambers |
| 4 | Minnesota | 179.3 | @AZ | Sit Larry Fitzgerald_Anquan Boldin |
| 5 | Carolina | 180 | TB | Sit Antonio Bryant |
| 6 | St. Louis | 191 | @CHI | Sit Devan Hester |
| 7 | Tampa Bay | 194.7 | @CAR | Sit Steve Smith |
| 8 | Miami | 195.3 | NE | Sit Randy Moss_Wes Welker |
| 8 | Buffalo | 195.3 | NYJ | Sit Braylon Edwards_Jerricho Cotchery |
| 10 | Philadelphia | 197 | @ATL | Sit Roddy White |
Saturday, November 28, 2009
Start Sit Made Easier: 10 Worst Rush Defenses
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 32 | Tampa Bay | 168.9 | @ATL | Start Jason Snelling |
| 31 | Buffalo | 166.3 | MIA | Start Ricky Williams |
| 30 | Oakland | 157.7 | @DAL | Start Tashard Choice_Marion Barber_Felix Jones |
| 29 | Cleveland | 155.5 | @CIN | Start Cedric Benson_Bernard Scott |
| 28 | St. Louis | 146.4 | SEA | Start Justin Forsett |
| 27 | Kansas City | 138.6 | SD | Start LaDanian Tomlinson |
| 26 | Jacksonville | 134.4 | @SF | Start Frank Gore |
| 25 | Carolina | 130.7 | @NYJ | Start Thomas Jones |
| 24 | Washington | 128.1 | @PHI | Start LeSean McCoy |
| 23 | Atlanta | 126.1 | TB | Start Cadillac Williams |
Friday, November 27, 2009
Start Sit Made Easier: 10 Worst Pass Defenses
| Pass Rank | Team | PYA | Vs | Decision |
| 32 | Detroit | 275.3 | GB | Start Greg Jennings |
| 31 | Tennessee | 271.7 | AZ | Start Larry Fitzgerald_Anquan Boldin |
| 30 | Atlanta | 256.6 | TB | Start Antonio Bryant |
| 29 | San Francisco | 256.1 | JAX | Start Mike Sims-Walker |
| 28 | Kansas City | 250.9 | SD | Start Vincent Jackson |
| 27 | Arizona | 247.7 | @TEN | Start Nate Washington? |
| 26 | Cleveland | 244.9 | @CIN | Start Chad OchoCinco |
| 25 | St. Louis | 238.7 | SEA | Start TJ Houshmandzadeh_Nate Burrelson |
| 24 | Seattle | 236.8 | @STL | Start Donnie Avery |
| 23 | Miami | 235.4 | @BUF | Start Lee Evans_Terrell Owens |
Thursday, November 26, 2009
Start Sit Made Easier: Thanksgiving Edition
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision | Pass Rank | PYA | Decision |
| 4 | Green Bay | 90.7 | @DET | Sit Kevin Smith | 7 | 191.8 | Sit Calvin Johnson |
| 7 | Dallas | 100.7 | OAK | Sit Justin Fargas | 21 | 229.2 | Start Darius Heyward Bey? |
| 9 | NY Giants | 103.8 | @DEN | Sit Knowshon Moreno | 2 | 176.5 | Sit Brandon Marshalll |
| 17 | Denver | 115.8 | NYG | Start Danny Ware_Brandon Jacobs | 3 | 182.5 | Sit Steve Smith_Hakeem Nicks |
| 18 | Detroit | 116.2 | GB | Start Ryan Grant | 32 | 275.3 | Start Greg Jennings |
| 30 | Oakland | 157.7 | @DAL | Start Marion Barber_Felix Jones | 12 | 207.5 | Sit Miles Austin_Roy Williams |
Start Sit Made Easier: Top 10 Run Defenses
| Rush Rank | Team | RYA | Vs | Decision |
| 1 | Pittsburgh | 69.1 | @BAL | Sit Ray Rice |
| 2 | Cincinnati | 84.3 | CLE | Sit Jamal Lewis |
| 3 | Minnesota | 85.4 | CHI | Sit Matt Forte |
| 4 | Green Bay | 90.7 | @DET | Sit Kevin Smith |
| 5 | Baltimore | 92.1 | PIT | Sit Rashard Mendenhall |
| 6 | San Francisco | 94.7 | JAX | Sit Maurice Jones-Drew |
| 7 | Dallas | 100.7 | OAK | Sit Justin Fargas |
| 8 | Arizona | 103.2 | @TEN | Sit Chris Johnson |
| 9 | NY Giants | 103.8 | @DEN | Sit Knowshon Moreno |
| 10 | Philadelphia | 104.1 | WAS | Sit Rock Cartwright |
Wednesday, November 25, 2009
Start Sit Made Easier: Top 10 Pass Defenses
| Pass Rank | Team | PYA | Vs | Decision |
| 1 | Washington | 161.4 | @PHI | Sit DeSean Jackson |
| 2 | NY Giants | 176.5 | @DEN | Sit Brandon Marshalll |
| 3 | Denver | 182.5 | NYG | Sit Steve Smith_Hakeem Nicks |
| 4 | NY Jets | 182.9 | CAR | Sit Steve Smith |
| 5 | Carolina | 185 | @NYJ | Sit Braylon Edwards_Jerricho Cotchery |
| 6 | New England | 187.3 | @NO | Sit Marques Colston |
| 7 | Green Bay | 191.8 | @DET | Sit Calvin Johnson |
| 8 | Chicago | 197.8 | @MIN | Sit Sydney Rice |
| 9 | Buffalo | 200.4 | MIA | Sit Devone Bess? |
| 10 | Philadelphia | 202.3 | WAS | Sit Santana Moss |
Subscribe to:
Posts (Atom)