| Rank | Player | +/- |
| 1 | Posada Jorge | |
| 2 | Mauer Joe | |
| 3 | Rodriguez Ivan | |
| 4 | Martinez Victor | up |
| 5 | Hernandez Ramon | |
| 6 | Varitek Jason | |
| 7 | Johjima Kenji | |
| 8 | Pierzynski A.J. | |
| 9 | Laird Gerald | |
| 10 | Navarro Dioner | up |
| 11 | Zaun Gregg | |
| 12 | Napoli Mike | |
| 13 | Buck John | |
| 14 | Saltalamacchia Jarrod | up up |
| 15 | Redmond Mike | |
| 16 | Molina Jose | |
| 17 | LaRue Jason | |
| 18 | Suzuki Kurt | up |
| 19 | Shoppach Kelly | up |
| 20 | Hall Toby | |
Wednesday, December 19, 2007
Day 102 And Counting
AL-only catchers rankings based on the same criteria that the Top 15 Hitters and Pitchers were based on.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment